Oaza Spokoju – 3 dni, 2 noclegi
- Zakwaterowanie w wybranym obiekcie
- Wyżywienie 2 razy dziennie
- Jedno nielimitowane wejście do Aquaparku – raz dziennie
- Picie wody mineralnej
1 zabieg na osobę:
- 1 kąpiel w zielonej herbacie „Spokój” (15 min.) lub kąpiel perłowa „Żar Imbiru” (15 min.) (HEALTH CENTRE)
- 1 harmonizujący masaż pleców z użyciem bursztynu (30 min.) lub relaksacyjny masaż pleców (30 min.) (SPA HOME)
- 1 masaż pianą (15 min.) lub essential oil application (15 min.) (AQUA PARK)
- 1 herbata w pokoju słonecznym (AQUA PARK)
- Szlafroki w pokoju
- parking
- internet wi-fi
Wszystkie ceny są wyrażone w EUR, przeliczane wg kursu sprzedaży Banku PEKAO SA z dnia podpisania umowy.
Ceny nie zawierają obowiązkowego ubezpieczenia KL, NNW w kwocie od 3,00 PLN/os. dorosłą/dzień
Dodatkowo płatne jest 1,00 EUR/os./dobę – podatek turystyczny (nie dotyczy osób poniżej 18 lat)
Hotel Litwa 3*
Sezon | 11.01 - 28.04.2016 | 29.04 - 30.06.2016 | 1.07 - 28.08.2016 | 24.12.2016 - 8.01.2017 | ||||
3.10 - 23.12.2016 | 29.08 - 2.10.2016 | |||||||
Typ pokoju | 1 osobowy | 2 osobowy | 1 osobowy | 2 osobowy | 1 osobowy | 2 osobowy | 1 osobowy | 2 osobowy |
DBL | 134,00 | 212,00 | 142,00 | 220,00 | 168,00 | 246,00 | 198,00 | 276,00 |
Mini Lux | 184,00 | 262,00 | 192,00 | 270,00 | 218,00 | 296,00 | 248,00 | 326,00 |
Hotel Druskienniki 4*
Sezon | 11.01 - 28.04.2016 | 29.04 - 30.06.2016 | 1.07 - 28.08.2016 | 24.12.2016 - 8.01.2017 | ||||
3.10 - 23.12.2016 | 29.08 - 2.10.2016 | |||||||
Typ pokoju | 1 osobowy | 2 osobowy | 1 osobowy | 2 osobowy | 1 osobowy | 2 osobowy | 1 osobowy | 2 osobowy |
DBL | 176,00 | 272,00 | 196,00 | 292,00 | 226,00 | 322,00 | 256,00 | 352,00 |
Mini Lux | 206,00 | 302,00 | 226,00 | 322,00 | 256,00 | 352,00 | 286,00 | 382,00 |
Lux | 286,00 | 382,00 | 306,00 | 402,00 | 336,00 | 432,00 | 366,00 | 462,00 |
Hotel Dzukija 4* Plus
Sezon | 11.01 - 28.04.2016 | 29.04 - 30.06.2016 | 1.07 - 28.08.2016 | 24.12.2016 - 8.01.2017 | ||||
3.10 - 23.12.2016 | 29.08 - 2.10.2016 | |||||||
Typ pokoju | 1 osobowy | 2 osobowy | 1 osobowy | 2 osobowy | 1 osobowy | 2 osobowy | 1 osobowy | 2 osobowy |
Apartament | 302,00 | 404,00 | 322,00 | 424,00 | 342,00 | 444,00 | 372,00 | 474,00 |